GZ/S 双轨迹钻井液振动筛
描述:
1. 使用驰名品牌短电机,工作寿命更长
2. 通过直线轨迹与平动椭圆轨迹相互切换,适应不同工况需求
3. 使用聚氨酯框架筛网,比其他类型振动筛网寿命延长1倍
4. 使用楔形块机构压紧筛网,更换筛网更便捷
5. 采用液压机构调整筛箱倾角,维护简单
6. 可提供单体、双联、三联、四联筛,方便客户选择
| 序号 | 技术项目 | 技术参数 | ||||
| 1 | 规格型号 | GZ/S-1 | GZ/S-2 | GZ/S-3 | GZ/S-4 | |
| 2 | 整体参数 | 最大外形尺寸 | 2900*1620*1250mm | 3150*1620*1250mm | 2900*1620*1250mm | 3150*1620*1250mm |
| 3 | 整体重量 | 2600kg | 2750kg | 2650kg | 2780kg | |
| 4 | 性能参数 | 运行轨迹 | 直线 + 平动椭圆 | |||
| 5 | 双振幅 | 直线 ≥6mm 长轴 ≥5.5mm 短轴 ≥2mm |
直线 ≥5.8mm 长轴 ≥5.3mm 短轴 ≥2mm |
直线 ≥6.5mm 长轴 ≥5.8mm 短轴 ≥2mm |
直线 ≥6.5mm 长轴 ≥5.8mm 短轴 ≥2mm |
|
| 6 | 振动角度 | 45° | ||||
| 7 | 筛箱可调角度 | 0° — +5° | ||||
| 8 | 抛掷指数 | 直线:6g 平动椭圆:5.5g | 直线:6.4g 平动椭圆:5.7g | |||
| 9 | 电机参数 | 电机功率 | 2 x 1.72kw+ 1 x 0.75kw | 2 x 1.92Kkw + 1 x 0.75kw | ||
| 10 | 电机转速 | 1450 r/min | ||||
| 11 | 电机频率 | 50HZ | ||||
| 12 | 筛网参数 | 筛网类型 | 聚氨酯框架筛网 | |||
| 13 | 筛网目数 | 20-200目 | ||||
| 14 | 过滤面积 | 2.73㎡ | 3.41㎡ | 2.73㎡ | 3.41㎡ | |
| 15 | 筛网尺寸 | 1165*585MM 4块 | 1165*585MM 5块 | 1165*585MM 4块 | 1165*585MM 5块 | |
| 16 | 固定方式 | 楔形块压紧 | ||||
| 17 | 处理量 | 60L/S | 65L/S | 60L/S | 65L/S | |
| 18 | 减震器 | 橡胶弹簧/金属弹簧 | ||||
关键词:
GZ/S 双轨迹钻井液振动筛
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品