GZ/DP-2 双层钻井液振动筛
描述:
1. 过滤面积是其他类型振动筛的2-3倍,泥浆净化效果显著;
2. 7.5g超高激振力,除砂除泥效果好;
3. 采用防爆电机和偏心装置分离结构,维护更便捷;
4. 模块化框架筛网,筛网使用寿命长;
5. 充气气囊压紧筛网,更换筛网更便捷;
6. 调整机械结构,可获得不同激振力;
7. 全不锈钢防飞溅装置,无泥浆飞溅,现场更清洁;
8. 可提供单体、双联、三联筛,方便用户选择。
| 序号 | 技术项目 | 技术参数 | |
| 1 | 整体参数 | 最大外形尺寸 | 1870*2800*1650mm |
| 2 | 整体重量 | 3050kg | |
| 3 | 性能参数 | 运行轨迹 | 平动椭圆+变轨迹 |
| 4 | 双振幅 | ≥7.5mm | |
| 5 | 振动角度 | 50° | |
| 6 | 筛箱可调角度 | 0° — +3° | |
| 7 | 抛掷指数 | 7.5g | |
| 8 | 电机参数 | 电机功率 | 2 x 4kw |
| 9 | 电机转速 | 1460 r/min | |
| 10 | 电机频率 | 50HZ | |
| 11 | 筛网参数 | 筛网类型 | 模块化框架筛网 |
| 12 | 筛网目数 | 20-300目 | |
| 13 | 过滤面积 | 6.4㎡ | |
| 14 | 筛网尺寸 | 650*630mm 16块 | |
| 15 | 固定方式 | 气动压紧 | |
| 16 | 处理量 | 80L/S | |
| 17 | 减震器 | 金属弹簧 | |
关键词:
GZ/DP-2 双层钻井液振动筛
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品